งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ประชาสัมพันธ์-สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 25 | 23 พ.ย. 2565 |
2 | คู่มือการรายงานเมื่อเกิดอุบัติภัยในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าห | 4 พ.ย. 2564 |
3 | ประชาสัมพันธ์-สรุปผลการดำเนินงาน-ฝ่ายป้องกัน-64 | 15 ต.ค. 2564 |
4 | แผ่นพับ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด | 26 ก.ค. 2564 |
5 | แผ่นพับไฟป่า | 3 ก.พ. 2564 |
6 | แผ่นพับ อัคคีภัย | 28 ต.ค. 2563 |
7 | แผ่นพับแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะเกิดเหตุ อุทกภัย | 15 มิ.ย. 2563 |
8 | แผ่นพับรณรงค์ป้องกันการจมน้ำในเด็ก | 7 พ.ค. 2563 |
9 | แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน | 21 เม.ย. 2563 |
10 | คู่มือปฏิบัติงานป้องกันฯ | 3 เม.ย. 2563 |
11 | แผ่นพับ Pm 2.5 | 3 เม.ย. 2563 |
12 | แผ่นพับ วาตภัย | 3 เม.ย. 2563 |
1