รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 | 4 เม.ย. 2566 |
2 | เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 | 23 พ.ย. 2565 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปี 256 | 23 พ.ย. 2565 |
4 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 | 4 เม.ย. 2565 |
5 | รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) | 11 พ.ย. 2564 |
6 | เปรียบผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 | 11 พ.ย. 2564 |
7 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 | 8 เม.ย. 2564 |
8 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 | 1 มิ.ย. 2563 |
9 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 | 29 เม.ย. 2562 |
1