ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 63 | 22 มิ.ย. 2564 |
2 | สรุปการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 62 | 10 ก.พ. 2563 |
3 | สรุปการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 61 | 12 ก.พ. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562 |
|
วันนี้ | 19 |
เมื่อวานนี้ | 84 |
เดือนนี้ | 1,861 |
เดือนที่แล้ว | 2,856 |
ปีนี้ | 12,739 |
ปีที่แล้ว | 25,901 |
ทั้งหมด | 172,205 |
ไอพี ของคุณ | 3.235.176.80 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 63 | 22 มิ.ย. 2564 |
2 | สรุปการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 62 | 10 ก.พ. 2563 |
3 | สรุปการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 61 | 12 ก.พ. 2562 |