รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปี 2562 | 17 ส.ค. 2562 |
2 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2562 | 9 เม.ย. 2562 |
3 | รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 19 พ.ย. 2561 |
4 | รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 21 พ.ย. 2559 |
5 | รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 | 21 พ.ย. 2559 |
6 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 12 พ.ย. 2558 |
7 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 28 พ.ย. 2557 |
8 | งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) | 30 ก.ย. 2556 |
9 | รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 | 30 ก.ย. 2555 |
10 | รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | 30 ก.ย. 2554 |
11 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | 26 ต.ค. 2553 |
12 | รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | 29 ต.ค. 2552 |
1