ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564 | 8 เม.ย. 2564 |
3 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 | 10 มิ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562 |
|
วันนี้ | 24 |
เมื่อวานนี้ | 84 |
เดือนนี้ | 1,861 |
เดือนที่แล้ว | 2,856 |
ปีนี้ | 12,739 |
ปีที่แล้ว | 25,901 |
ทั้งหมด | 172,205 |
ไอพี ของคุณ | 3.235.176.80 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564 | 8 เม.ย. 2564 |
3 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 | 10 มิ.ย. 2563 |